数字商贸网

环球主要股市行情:DAX指数升72点 CAC指数升24点

2021-04-08 16:08:02

赚钱

  环球主要股市行情

  名称指数涨╱跌比例

  -------------------------------------

  道琼斯工业平均指数 32981.55 -85.41 -0.26%

  标准普尔500指数 3972.89 14.34 0.36%

  纳斯达克综合指数 13246.87 201.48 1.54%

  泛欧Stoxx 50指数 3937.85 18.64 0.48%

  法兰克福DAX指数 15080.95 72.61 0.48%

  伦敦富时100指数 6763.38 49.75 0.74%

  巴黎CAC 40指数 6091.79 24.56 0.41%

  新加坡海峡时报指数 3181.68 16.34 0.52%

  恒生指数 28938.74 560.39 1.97%

  恒生国指 11217.41 245.37 2.24%

  上证综合指数 3466.33 24.42 0.71%

  沪深300指数 5110.78 62.42 1.24%

  日经225指数 29388.87 210.07 0.72%

  -------------------------------------

  *上述报价只供参考用

  ∧注:指数延迟15分钟报价

  #注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、

  沪深300指数及日经225指数已休市

(文章来源:经济通中国站)

上一篇:

下一篇:

Copyright© 2015-2020 数字商贸网版权所有